ギアパワー
サブギアパワーのつきやすさ
サブのギアパワーは拡張スロットにランダムで付きますが、ブランドによって付きやすいギアパワーと、付きにくいギアパワーがあります。
各ブランドの、下の表以外のギアパワーのつきやすさは全て普通です。
| ブランド | 付きやすいギアパワー | 付きにくいギアパワー |
|---|---|---|
| バトロイカ | 攻撃力アップ | インク効率アップ(メイン) |
| アイロニック | スーパージャンプ時間短縮 | 復活時間短縮 |
| クラーゲス | イカダッシュ速度アップ | 防御力アップ |
| ロッケンベルグ | ヒト移動速度アップ | イカダッシュ速度アップ |
| エゾッコ | スペシャル減少量ダウン | スペシャル増加量アップ |
| フォーリマ | スペシャル時間延長 | インク効率アップ(サブ) |
| ホッコリー | インク効率アップ(サブ) | インク回復力アップ |
| ホタックス | 復活時間短縮 | スペシャル減少量ダウン |
| ジモン | インク効率アップ(メイン) | ヒト移動速度アップ |
| シグレニ | 防御力アップ | 攻撃力アップ |
| アロメ | インク回復力アップ | スーパージャンプ時間短縮 |
| ヤコ | スペシャル増加量アップ | スペシャル時間延長 |
| KOG | - | - |
| アタリメイド | - | - |
| amiibo | - | - |



