ギア
アタマ
アタマの装備。
アタマの専用ギアパワーとして、スタートダッシュ、ラストスパート、逆境強化、カムバックがある。
レア度によってギアパワーの初期拡張スロットの数が変わります。
| レア度 ★ | 初期拡張スロット1 |
| レア度 ★★ | 初期拡張スロット2 |
| レア度 ★★★ | 初期拡張スロット3 |
レア度の低いギアは、後から拡張スロットを追加する事ができます。
| 名称 | ギアパワー | レア度 | 価格 | ブランド | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヘッドバンド ホワイト | インク回復力アップ | ★ | - | バトロイカ | 初期装備 |
| ウーニーズBBキャップ | ボム飛距離アップ | ★ | 600 | ホタックス | アタマ屋 |
| キャンプキャップ | イカダッシュ速度アップ | ★ | 700 | シグレニ | アタマ屋 |
| ヤコメッシュ | 防御力アップ | ★ | 400 | ヤコ | アタマ屋 |
| ビバレッジキャップ | インク効率アップ(サブ) | ★ | 600 | ホタックス | アタマ屋 |
| エゾッコメッシュ | スーパージャンプ時間短縮 | ★ | 500 | エゾッコ | アタマ屋 |
| バックワードキャップ | 復活時間短縮 | ★ | 700 | エゾッコ | アタマ屋 |
| 2ラインメッシュ | スペシャル減少量アップ | ★ | 500 | クラーゲス | アタマ屋 |
| ジェットキャップ | スペシャル減少量ダウン | ★ | 700 | ホッコリー | アタマ屋 |
| ショートビーニー | インク効率アップ(メイン) | ★ | 600 | シグレニ | アタマ屋 |
| ウインターボンボン | 逆境強化 | ★ | 800 | ホタックス | アタマ屋 |
| クロブチレトロ | 復活時間短縮 | ★ | 500 | ジモン | アタマ屋 |
| イロメガネ | ラストスパート | ★ | 350 | エゾッコ | アタマ屋 |
| キャンプハット | スペシャル時間延長 | ★ | 800 | シグレニ | アタマ屋 |
| キャディ サンバイザー | ヒト移動速度アップ | ★ | 400 | アイロニック | アタマ屋 |
| ヤキフグ サンバイザー | スペシャル増加量アップ | ★ | 500 | ホッコリー | アタマ屋 |
| バスケバンド | スタートダッシュ | ★ | 300 | アイロニック | アタマ屋 |
| スカッシュバンド | 攻撃力アップ | ★ | 400 | アイロニック | アタマ屋 |
| テニスバンド | カムバック | ★ | 300 | アロメ | アタマ屋 |
| ランニングバンド | インク効率アップ(サブ) | ★ | 400 | エゾッコ | アタマ屋 |
| イカベーダーキャップ | スペシャル増加量アップ | ★★ | 2300 | ホタックス | アタマ屋 |
| カモメッシュ | イカダッシュ速度アップ | ★★ | 2500 | ホッコリー | アタマ屋 |
| 5パネルキャップ | カムバック | ★★ | 2000 | エゾッコ | アタマ屋 |
| ボンボンニット | スーパージャンプ時間短縮 | ★★ | 2000 | エゾッコ | アタマ屋 |
| ボーダービーニー | スタートダッシュ | ★★ | 1500 | ジモン | アタマ屋 |
| スプラッシュゴーグル | 防御力アップ | ★★ | 2800 | フォーリマ | アタマ屋 |
| アローバンド ブラック | 逆境強化 | ★★ | 2800 | エゾッコ | アタマ屋 |
| ダイバーゴーグル | 攻撃力アップ | ★★ | 3000 | フォーリマ | アタマ屋 |
| ダテコンタクト | スペシャル増加量アップ | ★★ | 2000 | アロメ | アタマ屋 |
| ロブスターブーニー | ラストスパート | ★★ | 2300 | フォーリマ | アタマ屋 |
| スタジオヘッドホン | インク効率アップ(メイン) | ★★ | 2800 | フォーリマ | アタマ屋 |
| オーロラヘッドホン | インク効率アップ(サブ) | ★★ | 2500 | フォーリマ | アタマ屋 |
| スケボーメット | スペシャル減少量ダウン | ★★ | 2500 | ホタックス | アタマ屋 |
| イカパッチン | イカダッシュ速度アップ | ★★ | - | amiibo | amiiboガール ボス1 クリア |
| サムライヘルメット | 攻撃力アップ | ★★ | - | amiibo | amiiboボーイ ボス1 クリア |
| パワードマスク | 防御力アップ | ★★ | - | amiibo | amiiboイカ ボス1 クリア |
| タコゾネススコープ | ボム飛距離アップ | ★★ | - | アタリメイド | ヒーローモードクリア |
| ヒーローヘッズ レプリカ | ヒト移動速度アップ | ★★ | - | アタリメイド | ヒーローモードクリア |
| チドリキャップ | スタートダッシュ | ★★★ | 8500 | ホタックス | アタマ屋 |
| パイロットゴーグル | ボム飛距離アップ | ★★★ | 9800 | フォーリマ | アタマ屋 |
| アローバンド ホワイト | スペシャル時間延長 | ★★★ | 8000 | エゾッコ | アタマ屋 |
| サファリハット | インク効率アップ(メイン) | ★★★ | 9000 | ホッコリー | アタマ屋 |
| サイクルメット | インク回復力アップ | ★★★ | 11000 | ホタックス | アタマ屋 |
| テンタクルズメット | ヒト移動速度アップ | ★★★ | 11000 | フォーリマ | アタマ屋 |
| タコマスク | 逆境強化 | ★★★ | 11000 | フォーリマ | アタマ屋 |
| フェイスゴーグル | カムバック | ★★★ | 10000 | フォーリマ | アタマ屋 |
| バイザーメット | ラストスパート | ★★★ | 10000 | ホタックス | アタマ屋 |
| フグベルハット(追加) | インク回復力アップ | ★ | 700 | ホッコリー | アタマ屋 |
| イカンカン(追加) | スーパージャンプ時間短縮 | ★ | 500 | ホタックス | アタマ屋 |
| テッカサイクルキャップ(追加) | ボム飛距離アップ | ★ | 800 | アイロニック | アタマ屋 |
| サンサンサンバイザー(追加) | ボム飛距離アップ | ★★ | 2600 | アロメ | アタマ屋 |
| スゲ(追加) | インク効率アップ(メイン) | ★★ | 2200 | シグレニ | アタマ屋 |
| チャリキング帽(追加) | 防御力アップ | ★★ | 2400 | アロメ | アタマ屋 |
| タイショウのはちまき(追加) | カムバック | ★★ | 1600 | ファミ通 | アタマ屋 |
| イカ娘ずきん(追加) | スタートダッシュ | ★★ | 1600 | 侵略!イカ娘 | アタマ屋 |
| ナイトビジョン(追加) | イカダッシュ速度アップ | ★★★ | 9800 | フォーリマ | アタマ屋 |
| タレサン18K(追加) | ラストスパート | ★★★ | 12000 | ロッケンベルグ | アタマ屋 |
| アーマーメットレプリカ(追加) | 逆境強化 | ★★★ | - | アタリメイド | ランク25以上で ジャッジくんからもらう |
| 伝説の帽子(追加) | 攻撃力アップ | ★★★ | - | アタリメイド | ランク50以上で ジャッジくんからもらう |
| モンゴウベレー(追加) | スタートダッシュ | ★★★ | 9700 | フォーリマ | アタマ屋 |
| イカンカン クラシック(追加) | スペシャル時間延長 | ★★ | 1500 | ホタックス | アタマ屋 |
| トレジャーメット(追加) | インク回復力アップ | ★★ | 3000 | フォーリマ | アタマ屋 |
| イカノルディック(追加) | カムバック | ★★★ | 9500 | ホタックス | アタマ屋 |
| イヤーマフ(追加) | 復活時間短縮 | ★★ | 2800 | フォーリマ | アタマ屋 |
| イカスカルマスク(追加) | スペシャル減少量ダウン | ★★ | ? | フォーリマ | アタマ屋 |
| オクタグラス(追加) | ラストスパート | ★★★ | 8800 | ホッコリー | アタマ屋 |
| サッカーバンド(追加) | 逆境強化 | ★★★ | 8000 | アロメ | アタマ屋 |
| エイズリーバンダナ(追加) | インク効率アップ(サブ) | ★ | ? | クラーゲス | アタマ屋 |
| マルベッコー(追加) | スーパージャンプ時間短縮 | ★ | 600 | クラーゲス | アタマ屋 |



