ブキ
メインウェポン
大きくわけてシューター、ブラスター、チャージャー、ローラーがある。
シューター
| 名称 | 射程 | 火力 | 連射 | 確定数 | サブウェポン | スペシャルウェポン | 価格 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| わかばシューター | 32 | 32 | 75 | 4 | スプラッシュボム | バリア | - | 初期装備 |
| もみじシューター | 32 | 32 | 75 | 4 | ポイズンボール | スーパーセンサー | 800 | ヒーローモード ボス1クリア ランク2 |
| スプラシューター | 50 | 45 | 55 | 3 | クイックボム | ボムラッシュ | 500 | ランク2 |
| スプラシューターコラボ | 50 | 45 | 55 | 3 | キューバンボム | スーパーショット | 2000 | ランク4 |
| ヒーローシューターレプリカ | 50 | 45 | 55 | 3 | クイックボム | ボムラッシュ | 1200 | [amiiboイカ] ボス5クリア ランク3 |
| オクタシューターレプリカ | 50 | 45 | 55 | 3 | クイックボム | ボムラッシュ | - | ランク40 ジャッジくんからもらう |
| プライムシューター | 68 | 55 | 40 | 3 | スプラッシュボム | トルネード | 8000 | ランク10 |
| プライムシューターコラボ | 68 | 55 | 40 | 3 | ポイントセンサー | スーパーショット | 19800 | ランク20 |
| .52ガロン | 50 | 70 | 30 | 2 | スプラッシュシールド | メガホンレーザー | 3000 | ランク5 |
| .52ガロンデコ | 50 | 70 | 30 | 2 | チェイスボム | トルネード | 4500 | ランク11 |
| .96ガロン | 68 | 80 | 15 | 2 | スプリンクラー | スーパーセンサー | 7600 | ランク12 |
| .96ガロンデコ | 68 | 80 | 15 | 2 | スプラッシュシールド | ダイオウイカ | 9700 | ランク14 |
| プロモデラーMG | 32 | 20 | 100 | 5 | チェイスボム | スーパーショット | 4500 | ヒーローモード ボス3クリア ランク7 |
| プロモデラーRG | 32 | 20 | 100 | 5 | トラップ | トルネード | 9300 | ヒーローモード ボス3クリア ランク13 |
| ジェットスイーパー | 80 | 32 | 40 | 4 | スプラッシュシールド | トルネード | 4000 | ランク8 |
| ジェットスイーパーカスタム | 80 | 32 | 40 | 4 | クイックボム | ダイオウイカ | 7900 | ランク15 |
| デュアルスイーパー | 68 | 27 | 55 | 4 | スプラッシュボム | スーパーセンサー | 9800 | ランク16 |
| デュアルスイーパーカスタム | 68 | 27 | 55 | 4 | ジャンプビーコン | メガホンレーザー | 12800 | ランク18 |
| N-ZAP85 | 50 | 32 | 75 | 4 | スプラッシュボム | スーパーセンサー | 3500 | ランク5 |
| N-ZAP89 | 50 | 32 | 75 | 4 | スプリンクラー | トルネード | 4200 | ランク8 |
| シャープマーカー | 32 | 26 | 75 | 4 | キューバンボム | ボムラッシュ | 3900 | ランク7 |
| シャープマーカーネオ | 32 | 26 | 75 | 4 | クイックボム | スーパーショット | 6200 | ランク9 |
| ボールドマーカー | 20 | 55 | 75 | 3 | ジャンプビーコン | メガホンレーザー | 7500 | ランク12 |
| ボールドマーカーネオ | 20 | 55 | 75 | 3 | ポイントセンサー | ダイオウイカ | 102000 | |
| L3リールガン | 60 | 40 | 65 | 4 | ポイズンボール | メガホンレーザー | 5800 | ランク9 |
| L3リールガンD | 60 | 40 | 65 | 4 | クイックボム | ダイオウイカ | 6600 | ランク13 |
| H3リールガン | 60 | 60 | 30 | 3 | キューバンボム | スーパーセンサー | 7500 | ランク10 |
| H3リールガンD | 60 | 60 | 30 | 3 | ポイントセンサー | スーパーショット | 8300 |
ブラスター
| 名称 | 射程 | 爆発 | 連射 | 確定数 | サブウェポン | スペシャルウェポン | 価格 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホットブラスター | 25 | 70 | 20 | 1 | ポイズンボール | メガホンレーザー | 3500 | ランク9 |
| ホットブラスターカスタム | 25 | 70 | 20 | 1 | ポイントセンサー | バリア | 10600 | ランク17 |
| ラピッドブラスター | 45 | 35 | 40 | 2 | トラップ | バリア | 9600 | ランク14 |
| ラピッドブラスターデコ | 45 | 35 | 40 | 2 | キューバンボム | ボムラッシュ | 14800 | ランク19 |
| Rブラスターエリート | 65 | 35 | 30 | 2 | チェイスボム | スーパーショット | 11200 | ランク16 |
| ノヴァブラスター | 10 | 70 | 30 | 1 | トラップ | スーパーショット | 7700 | ランク11 |
| ノヴァブラスターネオ | 10 | 70 | 30 | 1 | スプラッシュボム | ボムラッシュ | 8700 | |
| ロングブラスター | 35 | 60 | 10 | 1 | スプラッシュシールド | トルネード | 8000 | ランク14 |
| ロングブラスターカスタム | 35 | 60 | 10 | 1 | スプラッシュボム | ダイオウイカ | 10800 | ランク17 |
チャージャー
| 名称 | 射程 | 溜速 | 機動 | 確定数 | サブウェポン | スペシャルウェポン | 価格 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スプラチャージャー | 85 | 50 | 40 | 1 | スプラッシュボム | ボムラッシュ | 1000 | ランク3 |
| スプラチャージャーワカメ | 85 | 50 | 40 | 1 | スプリンクラー | メガホンレーザー | 2500 | ヒーローモード ボス2クリア ランク4 |
| ヒーローチャージャーレプリカ | 85 | 50 | 40 | 1 | スプラッシュボム | ボムラッシュ | 1200 | [amiiboガール] ボス5クリア ランク3 |
| スクイックリンα | 65 | 70 | 60 | 1 | ポイントセンサー | バリア | 5000 | ランク6 |
| スクイックリンβ | 65 | 70 | 60 | 1 | トラップ | スーパーショット | 4500 | ヒーローモード ボス4クリア ランク11 |
| スプラスコープ | 88 | 50 | 35 | 1 | スプラッシュボム | ボムラッシュ | 4200 | ランク13 |
| スプラスコープワカメ | 88 | 50 | 35 | 1 | スプリンクラー | メガホンレーザー | 7800 | ランク17 |
| リッター3K | 97 | 20 | 15 | 1 | クイックボム | スーパーセンサー | 12500 | ランク18 |
| リッター3Kカスタム | 97 | 20 | 15 | 1 | ジャンプビーコン | ダイオウイカ | 14200 | ランク19 |
| 3Kスコープ | 100 | 20 | 15 | 1 | クイックボム | スーパーセンサー | 13400 | ランク19 |
| 3Kスコープカスタム | 100 | 20 | 15 | 1 | ジャンプビーコン | ダイオウイカ | 22600 | ランク20 |
| 14式竹筒銃・甲 | 72 | 90 | 80 | 2 | スプラッシュシールド | メガホンレーザー | 6200 | ランク15 |
| 14式竹筒銃・乙 | 72 | 90 | 80 | 2 | ポイズンボール | スーパーセンサー | 8300 |
ローラー
ローラー
確定数は、1つめの数字が地面塗り時、2つ目が振り下ろし、3つめがしぶきになります。
| 名称 | 射程 | 溜速 | 軽さ | 確定数 | サブウェポン | スペシャルウェポン | 価格 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スプラローラー | 55 | 50 | 40 | 1/1/1~2 | キューバンボム | メガホンレーザー | 1000 | ランク3 |
| スプラローラーコラボ | 55 | 50 | 40 | 1/1/1~2 | ジャンプビーコン | ダイオウイカ | 3000 | ランク7 |
| ヒーローローラーレプリカ | 55 | 50 | 40 | 1/1/1~2 | キューバンボム | メガホンレーザー | 1200 | [amiiboボーイ] ボス5撃破 ランク3 |
| ダイナモローラー | 72 | 30 | 20 | 1/1/1~2 | スプリンクラー | スーパーセンサー | 10000 | ヒーローモード ボス5クリア ランク15 |
| ダイナモローラーテスラ | 72 | 30 | 20 | 1/1/1~2 | スプラッシュボム | トルネード | 25000 | ヒーローモード ボス5クリア ランク20 |
| カーボンローラー | 20 | 65 | 60 | 2/1/3~4 | クイックボム | スーパーショット | 6600 | ランク10 |
| カーボンローラーデコ | 20 | 65 | 60 | 2/1/1~2 | チェイスボム | ボムラッシュ | 7600 | ランク13 |
筆型ローラー
確定数は、1つめの数字が地面塗り時、2つ目がしぶきになります。
| 名称 | 射程 | 溜速 | 軽さ | 確定数 | サブウェポン | スペシャルウェポン | 価格 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パブロ | 25 | 70 | 70 | 5/4 | スプリンクラー | トルネード | 4800 | ランク8 |
| ホクサイ | 25 | 70 | 70 | 4/3 | ジャンプビーコン | ダイオウイカ | 8500 | ランク12 |
| パブロ・ヒュー | 10 | 100 | 100 | 5/4 | トラップ | バリア | 5900 | ランク11 |
スピナー
| 名称 | 射程 | 溜速 | 機動性 | 確定数 | サブウェポン | スペシャルウェポン | 価格 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バレルスピナー | 78 | 40 | 50 | 4 | スプラッシュシールド | トルネード | 6800 | ランク6 |
| バレルスピナーデコ | 78 | 40 | 50 | 4 | ポイントセンサー | ダイオウイカ | 9200 | |
| スプラスピナー | 58 | 80 | 90 | 4 | キューバンボム | スーパーショット | 7200 | ランク8 |
| ハイドラント | 88 | 10 | 20 | 4 | スプラッシュボム | スーパーセンサー | 11600 | ランク11 |
スロッシャー
| 名称 | 射程 | 攻撃力 | 軽さ | 確定数 | サブウェポン | スペシャルウェポン | 価格 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バスケットスロッシャー | 52 | 90 | 50 | 2 | クイックボム | トルネード | 5600 | ランク5 |
| バスケットスロッシャーデコ | 52 | 90 | 50 | 2 | スプラッシュシールド | ダイオウイカ | 8300 | |
| ヒッセン | 32 | 80 | 70 | 2 | ポイズンボール | バリア | 7500 | ランク9 |
| スクリュースロッシャー | 55 | 95 | 45 | 2 | スプラッシュボム | ボムラッシュ | 13500 | ランク12 |



