ギア
フク
体の装備。
フクの専用ギアパワーとして、マーキングガード、イカニンジャ、うらみ、スタートレーダーがある。
レア度によってギアパワーの拡張スロットの数が変わります。
| レア度 ★ | 初期拡張スロット1 |
| レア度 ★★ | 初期拡張スロット2 |
| レア度 ★★★ | 初期拡張スロット3 |
レア度の低いギアは、後から拡張スロットを追加する事ができます。
| 名称 | ギアパワー | レア度 | 価格 | ブランド | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|
| わかばイカT | 復活時間短縮 | ★ | - | バトロイカ | 初期装備 |
| イカホワイト | インク効率アップ(サブ) | ★ | 400 | バトロイカ | フク屋 |
| イカブラック | スペシャル時間延長 | ★ | 400 | バトロイカ | フク屋 |
| イカノメT ブラック | ヒト移動速度っぷ | ★ | 500 | アロメ | フク屋 |
| イカノメT ライトブルー | マーキングガード | ★ | 500 | アロメ | フク屋 |
| ロッケンベルグT ブラック | 攻撃力アップ | ★ | 800 | ロッケンベルク | フク屋 |
| サニーオレンジT | スペシャル増加量アップ | ★ | 300 | クラーゲス | フク屋 |
| レイニーブルーT | インク効率アップ(メイン) | ★ | 300 | クラーゲス | フク屋 |
| グレープT | インク回復力アップ | ★ | 400 | ホタックス | フク屋 |
| ミントT | 防御力アップ | ★ | 400 | ホタックス | フク屋 |
| ヤマビコT アイボリー | うらみ | ★ | 400 | シグレニ | フク屋 |
| ヤマビコT ブルー | インク効率アップ(サブ) | ★ | 400 | シグレニ | フク屋 |
| ベクトルパターングレー | スーパージャンプ時間短縮 | ★ | 500 | ヤコ | フク屋 |
| ベクトルパターンレッド | インク効率アップ(メイン) | ★ | 500 | ヤコ | フク屋 |
| ドカンT ブラック | スペシャル減少量ダウン | ★ | 800 | KOG | フク屋 |
| ラインT ホワイト | イカダッシュ速度アップ | ★ | 700 | KOG | フク屋 |
| ヤキフグ8bitブラック | 防御力アップ | ★ | 600 | ホッコリー | フク屋 |
| ヤキフグ8bitホワイト | スタートレーダー | ★ | 600 | ホッコリー | フク屋 |
| パイレーツボーダー | スペシャル時間延長 | ★ | 700 | ジモン | フク屋 |
| マリンボーダー | ヒト移動速度アップ | ★ | 700 | ジモン | フク屋 |
| エゾッコラグラン | 防御力アップ | ★ | 800 | エゾッコ | フク屋 |
| カッレジラグラン | スタートレーダー | ★ | 700 | ジモン | フク屋 |
| ハラグロラグラン | イカダッシュ速度アップ | ★ | 800 | ロッケンベルク | フク屋 |
| ハラシロラグラン | スーパージャンプ時間短縮 | ★ | 800 | ロッケンベルク | フク屋 |
| ボーダーモスグリーン | イカニンジャ | ★ | 700 | シグレニ | フク屋 |
| イカバッテンロング | うらみ | ★ | 600 | バトロイカ | フク屋 |
| アイロニックロング | スペシャル時間延長 | ★ | 500 | アイロニック | フク屋 |
| レイヤードブラック | インク効率アップ(メイン) | ★ | 500 | バトロイカ | フク屋 |
| レイヤードホワイト | スペシャル減少量ダウン | ★ | 500 | バトロイカ | フク屋 |
| アイロニックレイヤード | 攻撃力アップ | ★ | 600 | アイロニック | フク屋 |
| カモガサネ | スペシャル増加量アップ | ★ | 600 | バトロイカ | フク屋 |
| マスタードガサネ | スーパージャンプ時間短縮 | ★ | 500 | バトロイカ | フク屋 |
| ウーニーズBBシャツ | ヒト移動速度アップ | ★ | 700 | アイロニック | フク屋 |
| バスケジャージアウェイ | インク効率アップ(サブ) | ★ | 800 | アイロニック | フク屋 |
| かくれパイレーツ | 攻撃力アップ | ★ | 800 | アロメ | フク屋 |
| カレッジスウェット グレー | イカダッシュ速度アップ | ★ | 800 | ジモン | フク屋 |
| さくらエビポロ | イカニンジャ | ★ | 400 | ジモン | フク屋 |
| よもぎポロ | マーキングガード | ★ | 400 | ジモン | フク屋 |
| イカバッテンマスタード | ボム飛距離アップ | ★ | 800 | バトロイカ | フク屋 |
| おどるイカアロハ | インク回復量アップ | ★ | 700 | フォーリマ | フク屋 |
| トリコロールラガー | 復活時間短縮 | ★ | 700 | ヤコ | フク屋 |
| シャンブレーシャツ | ボム飛距離アップ | ★ | 700 | ジモン | フク屋 |
| バスケジャージホーム | スペシャル減少量ダウン | ★★ | 2300 | アイロニック | フク屋 |
| エゾッコパーカー アズキ | イカニンジャ | ★★ | 2800 | エゾッコ | フク屋 |
| ギンガムチェック アカ | インク効率アップ(メイン) | ★★ | 2000 | エゾッコ | フク屋 |
| ギンガムチェック ミドリ | ボム飛距離アップ | ★★ | 2000 | エゾッコ | フク屋 |
| バニーポップ ブラック | スーパージャンプ時間短縮 | ★★ | 3000 | エゾッコ | フク屋 |
| マウンテンベリー | スペシャル時間延長 | ★★ | 3000 | シグレニ | フク屋 |
| シロシャツ | インク回復力アップ | ★★ | 1800 | ジモン | フク屋 |
| ブロックストライプシャツ | スーパージャンプ時間短縮 | ★★ | 2200 | ジモン | フク屋 |
| ベイビークラゲシャツ | 防御力アップ | ★★ | 2200 | ジモン | フク屋 |
| ボーダーネイビー | 攻撃力アップ | ★★ | 2300 | ジモン | フク屋 |
| ボーダーホワイト | 復活時間短縮 | ★★ | 2300 | ジモン | フク屋 |
| イカリスウェット | マーキングガード | ★★ | 3000 | バトロイカ | フク屋 |
| ガチビラック | スタートレーダー | ★★ | 2800 | バトロイカ | フク屋 |
| アーバンベスト イエロー | うらみ | ★★ | 3000 | ホッコリー | フク屋 |
| ジップアップ グリーン | スペシャル時間延長 | ★★ | 2800 | ホッコリー | フク屋 |
| ホッコリー ネイビー | ボム飛距離アップ | ★★ | 2500 | ホッコリー | フク屋 |
| オレンジボーダーラガー | ヒト移動速度アップ | ★★ | 2300 | ヤコ | フク屋 |
| チョコガサネ | インク効率アップ(サブ) | ★★ | 1800 | ヤコ | フク屋 |
| ベクトルラインガサネ | スペシャル減少量ダウン | ★★ | 2500 | ヤコ | フク屋 |
| ロッケンベルグT ホワイト | インク回復力アップ | ★★ | 2500 | ロッケンベルグ | フク屋 |
| タコゾネスプロテクター | インク効率アップ(サブ) | ★★ | - | アタリメイド | ヒーローモードクリア |
| ヒーロージャケット レプリカ | イカダッシュ速度アップ | ★★ | - | アタリメイド | ヒーローモードクリア |
| サムライジャケット | スペシャル増加量アップ | ★★ | - | amiibo | amiibo ボーイ ボス2クリア |
| スクールブレザー | インク回復力アップ | ★★ | - | amiibo | amiibo ガール ボス2クリア |
| パワードスーツ | 復活時間短縮 | ★★ | - | amiibo | amiibo イカ ボス2クリア |
| マウンテンオリーブ | スタートレーダー | ★★★ | 11000 | シグレニ | フク屋 |
| マウンテンダウン | イカダッシュ速度アップ | ★★★ | 11000 | シグレニ | フク屋 |
| ガチホワイト | イカニンジャ | ★★★ | 8000 | バトロイカ | フク屋 |
| ヴィンテージチェック | うらみ | ★★★ | 9000 | ロッケンベルグ | フク屋 |
| スタジャンロゴマシ | 攻撃力アップ | ★★★ | 12000 | エゾッコ | フク屋 |
| アーバンベスト ナイト | マーキングガード | ★★★ | 10000 | ホッコリー | フク屋 |
| ジップアップ カモ | 復活時間短縮 | ★★★ | 9000 | ホッコリー | フク屋 |
| レトロジャッジ | 防御力アップ | ★★★ | 9000 | バトロイカ | フク屋 |
| ミスターベースボール | スペシャル増加量アップ | ★★★ | 10000 | ホッコリー | フク屋 |
| フェスT | スペシャル減少量ダウン | ★★★ | - | バトロイカ | フェス |
| イカゴッチンベスト(追加) | スペシャル時間延長 | ★ | 800 | クラーゲス | フク屋 |
| チドリメロンT(追加) | イカダッシュ速度アップ | ★ | 400 | ホタックス | フク屋 |
| カレッジスウェットネイビー(追加) | 攻撃力アップ | ★ | 800 | ジモン | フク屋 |
| ニクショクT(追加) | 防御力アップ | ★ | 500 | ホッコリー | フク屋 |
| マルエリシャツ(追加) | インク効率アップ(サブ) | ★ | 600 | ロッケンベルグ | フク屋 |
| レタード オレンジ(追加) | スペシャル増加量アップ | ★ | 700 | ジモン | フク屋 |
| ロゴマシマシアロハ(追加) | インク回復力アップ | ★★ | 2900 | エゾッコ | フク屋 |
| スクールジャージー(追加) | イカニンジャ | ★★ | 3000 | アイロニック | フク屋 |
| グリーンT(追加) | スペシャル減少量ダウン | ★★ | 1500 | フォーリマ | フク屋 |
| ミックスシャツ グレー(追加) | スーパージャンプ時間短縮 | ★★ | 2800 | エゾッコ | フク屋 |
| テッカサイクルシャツ(追加) | マーキングガード | ★★ | 2900 | アイロニック | フク屋 |
| レタード グリーン(追加) | スタートレーダー | ★★ | 1700 | ジモン | フク屋 |
| タイショウのまえかけ(追加) | 復活時間短縮 | ★★ | 2000 | ファミ通 | フク屋 |
| イカ娘ノースリーブ(追加) | 攻撃力アップ | ★★ | 2000 | 侵略!イカ娘 | フク屋 |
| イカライダーBLACK(追加) | ボム飛距離アップ | ★★★ | 10100 | ロッケンベルグ | フク屋 |
| イカライダーWHITE(追加) | スペシャル時間延長 | ★★★ | 11800 | ロッケンベルグ | フク屋 |
| ガチガサネ(追加) | ヒト移動速度アップ | ★★★ | 8500 | バトロイカ | フク屋 |
| チャリキングジャージ(追加) | 防御力アップ | ★★★ | 8900 | アロメ | フク屋 |
| タイシャツ(追加) | スペシャル減少量ダウン | ★★★ | 8400 | ジモン | フク屋 |
| FCジャージー(追加) | 復活時間短縮 | ★★★ | 9000 | アイロニック | フク屋 |
| アーマージャケット レプリカ(追加) | スペシャル増加量アップ | ★★★ | - | アタリメイド | ランク30以上で ジャッジくんからもらう |
| タコT(追加) | うらみ | ★★★ | - | アタリメイド | ランク45以上で ジャッジくんからもらう |
| リールロールスウェット(追加) | スペシャル時間延長 | ★ | 800 | エゾッコ | フク屋 |
| マルフグT(追加) | イカダッシュ速度アップ | ★ | 750 | ホッコリー | フク屋 |
| イカセーラー ホワイト(追加) | インク効率アップ(メイン) | ★★ | 3000 | フォーリマ | フク屋 |
| イカセーラー ブルー(追加) | ボム飛距離アップ | ★★★ | 11000 | フォーリマ | フク屋 |
| オータムネル(追加) | インク効率アップ(メイン) | ★ | 800 | ロッケンベルグ | フク屋 |
| F-190(追加) | ヒト移動速度アップ | ★★ | 2900 | フォーリマ | フク屋 |
| F-010(追加) | うらみ | ★★ | 2700 | フォーリマ | フク屋 |
| FCカラスミ(追加) | 防御力アップ | ★★ | 1800 | ヤコ | フク屋 |
| イカスカジャン(追加) | 復活時間短縮 | ★★★ | 8900 | エゾッコ | フク屋 |
| ウラスカジャン(追加) | スペシャル増加量アップ | ★★ | 2900 | エゾッコ | フク屋 |
| フォレストダウン(追加) | インク回復力アップ | ★★★ | 11000 | シグレニ | フク屋 |
| イカジャマイカ(追加) | スペシャル減少量ダウン | ★★★ | 8200 | ホタックス | フク屋 |
| イカノボリベスト(追加) | マーキングガード | ★ | ? | クラーゲス | フク屋 |
| クラーゲス528(追加) | ? | フク屋 | |||
| ソウショクT(追加) | イカニンジャ | ★ | 500 | ホッコリー | フク屋 |
| ヤマビコT ブルー(追加) | ? | フク屋 | |||
| ヤマビコボーダー(追加) | スーパージャンプ時間短縮 | ★ | ? | シグレニ | フク屋 |
| アオサドーレ(追加) | 攻撃力アップ | ★ | 800 | ヤコ | フク屋 |
| パールドットT(追加) | インク効率アップ(サブ) | ★ | ? | ホタックス | フク屋 |
| バトロングホワイト(追加) | インク回復力アップ | ★ | 600 | バトロイカ | フク屋 |
| カモフラパープル(追加) | ボム飛距離アップ | ★ | ? | ヤコ | フク屋 |
| カレッジラグラン(追加) | スタートレーダー | ★ | 700 | ジモン | フク屋 |



